HAWLE karimás-E tolózár hosszú beép. Nr 4700E tipus
Termékek » Elzáró szerelvények » HAWLE tolózár » HAWLE karimás-E tolózár hosszú beép. Nr 4700E tipus
Felhasználási terület:
Gumiékzárású gömbgrafitos karimás tolózár ivóvízre,ipari vízre és nem agresszív szennyvízre (EPDM töm.),kommunális szennyvízre (NBR töm.)
Műszaki jellemzők:
- Egy beépítési készlet több mérethez
- Az alapkivitel egyszerűen átalakítható motoros hajtásúra és felszerelhető zárállásjelzővel.
- Tolózárház: gömbgrafitos öntvény, ENGJS-400-18 az EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) szerint epoxi-porbevonattal, a DN 30677-T2 és GSK előírásai szerint
- Rozsdamentes alcéloró: 1.4021 hengerelt menettel
- Ékvezetés: 3 pontos ékvezetés tehermentesíti az orsót, csökkenti a záróerőt.
- Zárnyelv: vulkanizált elasztomer bevonattal
- Zárnyelvvezető: kopásálló, jó siklótulajdonságú és terhelésre kialakított formájú műanyagból, garantálja a gyakori működtetés és 16bar nyomáskülönbség esetén is
- Orsóvezető: húzott sárgaréz gyűrű.
- Orsóanya: rézötvözetből, melynek túlméretezésével csökkentették a kopást és a szükséges zárónyomatékot
- Csúszóalátétek: POM, az orsó súrlódásának csökkentésére
- Alsótömítés: elasztomer.
- Zárógyűrű: elasztomer.
- Felsőrésztömítés: elasztomer.
- Imbusz csavarok: St8.8 DIN 912 sülly., viaszkiöntéssel, lapos tömítéssel
- O-gyűrűk minden oldalról rozsdamentes anyagból készült csapágyazással, nyomás alatt is cserélhetők
Technikai adatok:
DN | PN | Karima | Csavarok | Orsó | Tolózár | Súly (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | d4 | f | db | menet | d2 | a | c | d1 | H | H1 | L hosszú | B | |||
50 | 10 | 165 | 19 | 125 | 98 | 3 | 4 | M 16 | 19 | 14,8 | 30 | 22 | 260 | 342 | 250 | 143 | 12,0 |
16 | |||||||||||||||||
65 | 10 | 185 | 19 | 145 | 118 | 3 | 4 | M 16 | 19 | 17,3 | 35 | 25 | 328 | 420 | 270 | 180 | 18,5 |
16 | |||||||||||||||||
80 | 10 | 200 | 19 | 160 | 133 | 3 | 8 | M 16 | 19 | 17,3 | 35 | 25 | 336 | 436 | 280 | 180 | 20,5 |
16 | |||||||||||||||||
100 | 10 | 220 | 19 | 180 | 153 | 3 | 8 | M 16 | 19 | 19,3 | 38 | 25 | 373 | 483 | 300 | 213 | 27,5 |
16 | |||||||||||||||||
125 | 10 | 250 | 19 | 210 | 183 | 3 | 8 | M 16 | 19 | 19,3 | 38 | 28 | 450 | 575 | 325 | 285 | 38,0 |
16 | |||||||||||||||||
150 | 10 | 285 | 19 | 240 | 209 | 3 | 8 | M 20 | 23 | 19,3 | 38 | 28 | 462 | 605 | 350 | 285 | 46,0 |
16 | |||||||||||||||||
200 | 10 | 340 | 20 | 295 | 264 | 3 | 8 | M 20 | 23 | 24,3 | 48 | 32 | 563 | 733 | 400 | 357 | 72,0 |
16 | 12 | ||||||||||||||||
250 | 10 | 400 | 22,0 | 350 | 319 | 3 | 12 | M 20 | 23 | 27,3 | 48 | 34 | 670 | 870 | 450 | 432 | 121,0 |
16 | 355 | M 24 | 28 | ||||||||||||||
300 | 10 | 455 | 24,5 | 400 | 367 | 4 | 12 | M 20 | 23 | 27,3 | 48 | 34 | 753 | 981 | 500 | 518 | 170,0 |
16 | 410 | M 24 | 28 | ||||||||||||||
350 | 10 | 520 | 26,5 | 460 | 427 | 4 | 16 | M 20 | 23 | 27,3 | 48 | 34 | 838 | 1098 | 604 | ||
16 | 470 | M 24 | 28 | ||||||||||||||
400 | 10 | 580 | 28,0 | 515 | 477 | 4 | 16 | M 24 | 28 | 32,3 | 55 | 44 | 974 | 1264 | 600 | 687 | 300,0 |
16 | 525 | M 27 | 31 | ||||||||||||||
450* | 10 | 640 | 30,0 | 565 | 530 | 4 | 20 | M 24 | 28 | 32,3 | 55 | 44 | 974 | 1310 | 650 | 687 | 332,0 |
16 | 585 | M 27 | 31 | ||||||||||||||
500* | 10 | 715 | 31,5 | 620 | 582 | 4 | 20 | M 24 | 28 | 32,3 | 55 | 44 | 974 | 1345 | 700 | 687 | 371,0 |
16 | 650 | M 30 | 34 | ||||||||||||||
500° | 10 | 715 | 41,5 | 620 | 582 | 4 | 20 | M 24 | 28 | 36,3 | 66 | 50 | 1220 | 1578 | 700 | 800 | 542,0 |
16 | 650 | M 30 | 34 | ||||||||||||||
600° | 10 | 840 | 36,0 | 725 | 720 | 5 | 20 | M 27 | 31 | 36,3 | 66 | 50 | 1377 | 1797 | 800 | 944 | 810,0 |
770 | M 33 | 37 |
*ház : DN 400 - karimacsatlakozás : DN 450, 500
°kérésre bypass tolózárral