Pillangószelep
Felhasználási terület:
Ipari vízre, tengeri- és ivóvízre, fűtő-hűtő-víztisztító rendszerekben. Alkalmazható vízre,gőzre, gázra,kommunális szennyvízre,hajtómű- és fűtőolajra, levegőre, és más semleges közegekre, tekintettel a tömítőgyűrű anyagára. Karima közé építhető.
Működtetés:
Műszaki jellemzők:
Technikai adatok:
DN | A | B | C | D4 | D5 | D7 | D8 | K | E | L1 | Súly (kg) |
50 | 273 | 161 | 43 | 50 | 8 | 100 | 12,6 | 3 | 32 | 15 | 3,5 |
65 | 296 | 175 | 46 | 50 | 8 | 120 | 12,6 | 3 | 32 | 15 | 4,3 |
80 | 308 | 181 | 46 | 50 | 8 | 127 | 12,6 | 3 | 32 | 15 | 4,9 |
100 | 346 | 200 | 52 | 70 | 10 | 156 | 15,77 | 5 | 32 | 20 | 5,8 |
125 | 372 | 213 | 56 | 70 | 10 | 190 | 18,92 | 5 | 32 | 20 | 8,3 |
150 | 396 | 226 | 56 | 70 | 10 | 212 | 18,92 | 5 | 32 | 20 | 9,6 |
200 | 480 | 260 | 60 | 102 | 12 | 268 | 22,1 | 5 | 40 | 20 | 14,8 |
250 | 540 | 292 | 68 | 102 | 12 | 325 | 28,45 | 8 | 40 | 25 | 22,8 |
300 | 624 | 337 | 78 | 102 | 12 | 403 | 31,6 | 8 | 40 | 25 | 33,1 |
350 | 680 | 368 | 78 | 102 | 12 | 436 | 31,6 | 8 | 45 | 25 | 44,1 |
400 | 760 | 400 | 102 | 140 | 18 | 488 | 33,15 | 10 | 51,2 | 45 | 55,8 |
500 | 905 | 480 | 127 | 140 | 18 | 593 | 41,15 | 10 | 64,2 | 56 | 135,9 |
600 | 1091 | 562 | 154 | 165 | 22 | 693 | 50,65 | 16 | 64,2 | 58 | 212,3 |
Karima kötés csavarszükséglete:
DN | PN 10 | PN 16 |
db | méret | db | méret |
32 | 4 | M 16x100 | 4 | M 16x100 |
40 | 4 | M 16x100 | 4 | M 16x100 |
50 | 4 | M 16x110 | 4 | M 16x110 |
65 | 4 | M 16x110 | 4 | M 16x110 |
80 | 8 | M 16x110 | 8 | M 16x110 |
100 | 8 | M 16x130 | 8 | M 16x130 |
125 | 8 | M 16x130 | 8 | M 16x130 |
150 | 8 | M 20x140 | 8 | M 20x140 |
200 | 8 | M 20x140 | 12 | M 20x140 |
250 | 12 | M 20x150 | 12 | M 24x160 |
300 | 12 | M 20x160 | 12 | M 24x170 |
« Vissza a(z) Pillangószelep oldalra