Hegtoldatos acélkarima MSZ 2922 PN10- MSZ 2923 PN16
Felhasználási terület:
Üzemi nyomás:
- 10 bar (d>200) / 16 bar (d<200)
- PE100 SDR11 vízre 16 bar/gázra 10bar
- PE100 SDR17 vízre 10 bar/gázra 4 bar
Technikai adatok:
Maximális üzemi nyomás 10 bar (d>200) / 16 bar (d<200)
PN10 2923
Csőméret | Karima | Hegtoldat | Furat | Súly | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d5 | D | d1 | b | h | d6 | s | Szám | Csavar | d2 | kg | ||
DIN | MSZ | DIN | MSZ | ||||||||||
15 | 21,3 | 20 | 95 | 65 | 14 | 35 | 32 | 30 | 2 | 4 | M10 | 14 | 0,648 |
20 | 26,9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 38 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | M10 | 14 | 0,952 |
25 | 33,7 | 30 | 115 | 85 | 16 | 38 | 45 | 42 | 2,62,6 | 4 | M10 | 14 | 1,14 |
32 | 42,4 | 38 | 140 | 100 | 16 | 40 | 56 | 52 | 2,6 | 4 | M12 | 18 | 1,69 |
40 | 48,3 | 44,5 | 150 | 110 | 16 | 42 | 64 | 60 | 2,9 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
50 | 60,3 | 57 | 165 | 125 | 16 | 45 | 75 | 72 | 2,9 | 4 | M16 | 18 | 2,53 |
65 | 76,1 | 76,1 | 185 | 145 | 16 | 45 | 90 | 90 | 3,2 | 4 | M16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | 88,9 | 200 | 160 | 20 | 50 | 105 | 105 | 3,6 | 8 | M16 | 18 | 3,7 |
100 | 114,3 | 108 | 220 | 180 | 20 | 52 | 131 | 125 | 4 | 8 | M16 | 18 | 4,62 |
125 | 139,7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 55 | 156 | 150 | 4,5 | 8 | M20 | 18 | 6,3 |
150 | 168,3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 55 | 184 | 175 | 5,9 | 8 | M20 | 22 | 7,75 |
200 | 219,1 | 219,1 | 340 | 295 | 24 | 62 | 235 | 235 | 6,3 | 8 | M20 | 22 | 111 |
250 | 273 | 267 | 405 | 355 | 26 | 70 | 292 | 285 | 7,1 | 12 | M20 | 22 | 15,6 |
300 | 323,9 | 323,9 | 460 | 410 | 28 | 78 | 344 | 344 | 8 | 12 | M20 | 26 | 22 |
350 | 355,6 | 368 | 520 | 470 | 30 | 82 | 390 | 390 | 8 | 12 | M24 | 26 | 28,8 |
400 | 406,4 | 419 | 580 | 525 | 32 | 85 | 445 | 445 | 8 | 16 | M27 | 30 | 36,3 |
500 | 508 | 508 | 715 | 650 | 34 | 90 | 548 | 548 | 8,8 | 20 | M27 | 33 | 61 |
600 | 610 | 610 | 840 | 770 | 36 | 95 | 652 | 652 | 8,8 | 20 | M30 | 36 | 75,4 |
hegtoldatos acélkarima
nyakas karima
hegeszthető toldatos karima
MSZ 2923
MSZ 2922