Lapos acélkarima MSZ 2969
Felhasználási terület:
Üzemi nyomás:
- 10 bar (d>200) / 16 bar (d<200)
- PE100 SDR11 vízre 16 bar/gázra 10bar
- PE100 SDR17 vízre 10 bar/gázra 4 bar
Technikai adatok:
Maximális üzemi nyomás 10 bar (d>200) / 16 bar (d<200)
PN10 MSZ2969, DIN2576
Csőméret | Karima | Furat | Súly | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d1 | D | d4 | b | Szám | Csavar | d2 | kg | |
DIN | MSZ | ||||||||
15 | 21,3 | 20 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 0,67 |
20 | 26,9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 4 | M12 | 14 | 0,936 |
25 | 33,7 | 30 | 115 | 85 | 16 | 4 | M12 | 14 | 1,14 |
32 | 42,4 | 38 | 140 | 100 | 16 | 4 | M12 | 18 | 1,69 |
40 | 48,3 | 44,5 | 150 | 110 | 16 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
50 | 60,3 | 57 | 165 | 125 | 16 | 4 | M16 | 18 | 2,53 |
65 | 76,1 | 76,1 | 185 | 145 | 16 | 4 | M16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | 88,9 | 200 | 160 | 20 | 8 | M16 | 18 | 3,7 |
100 | 114,3 | 108 | 220 | 180 | 20 | 8 | M16 | 18 | 4,62 |
125 | 139,7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 8 | M20 | 18 | 6,3 |
150 | 168,3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 7,75 |
200 | 219,1 | 219,1 | 340 | 295 | 24 | 8 | M20 | 22 | 111 |
250 | 273 | 267 | 405 | 355 | 26 | 12 | M20 | 22 | 15,6 |
300 | 323,9 | 323,9 | 460 | 410 | 28 | 12 | M20 | 26 | 22 |
350 | 355,6 | 368 | 520 | 470 | 30 | 12 | M24 | 26 | 28,8 |
400 | 406,4 | 419 | 580 | 525 | 32 | 16 | M27 | 30 | 36,3 |
500 | 508 | 508 | 715 | 650 | 34 | 20 | M27 | 33 | 61 |
lapos acélkarima
MSZ 2969
csővégre hegeszthető lapos karima