Laza acélkarima MSZ 2953
Felhasználási terület:
Üzemi nyomás:
- 10 bar (d>200) / 16 bar (d<200)
- PE100 SDR11 vízre 16 bar/gázra 10bar
- PE100 SDR17 vízre 10 bar/gázra 4 bar
Technikai adatok:
Maximális üzemi nyomás 10 bar (d>200) / 16 bar (d<200)
d | DN | b | D | I | c | k | Csavarméret | Súly (kg/db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 12 | 95 | 14 | 28 | 65 | 4xM12 | 0,243 |
25 | 20 | 12 | 106 | 14 | 34 | 75 | 4xM12 | 0,305 |
32 | 25 | 16 | 115 | 14 | 42 | 85 | 4xM12 | 0,470 |
40 | 32 | 18 | 140 | 18 | 51 | 100 | 4xM16 | 0,708 |
50 | 40 | 18 | 150 | 18 | 62 | 110 | 4xM16 | 0,785 |
63 | 50 | 17 | 165 | 18 | 78 | 125 | 4xM16 | 0,895 |
75 | 65 | 18 | 185 | 18 | 92 | 145 | 4xM16 | 1,165 |
90 | 80 | 20 | 200 | 18 | 108 | 160 | 8xM16 | 1,360 |
110 | 100 | 20 | 220 | 18 | 128 | 180 | 8xM16 | 1,695 |
125 | 100 | 20 | 220 | 18 | 135 | 180 | 8xM16 | 1,480 |
140 | 125 | 24 | 250 | 18 | 158 | 210 | 8xM16 | 2,335 |
160 | 150 | 24 | 285 | 22 | 178 | 240 | 8xM20 | 3,550 |
180 | 150 | 24 | 285 | 22 | 188 | 240 | 8xM20 | 3,220 |
200 | 200 | 24 | 340 | 22 | 237 | 295 | 8xM20 | 4,580 |
225 | 200 | 24 | 340 | 22 | 240 | 295 | 8xM20 | 4,230 |
250 | 250 | 30 | 405 | 22 | 288 | 350 | 12xM20 | 7,200 |
280 | 250 | 30 | 405 | 22 | 294 | 350 | 12xM20 | 7,150 |
315 | 300 | 34 | 460 | 22 | 338 | 400 | 12xM20 | 9,440 |
355 | 350 | 39 | 512 | 22 | 376 | 460 | 16xM20 | 15,570 |
400 | 400 | 44 | 565 | 26 | 430 | 515 | 16xM20 | 19,795 |
450 | 500 | 44 | 675 | 26 | 517 | 620 | 20xM24 | 23,840 |
500 | 500 | 44 | 675 | 26 | 533 | 620 | 20xM24 | 24,725 |
560 | 600 | 64 | 35,700 | |||||
630 | 600 | 58 | 32,500 |
Maximális üzemi nyomás 16 bar
d | DN | b | D | I | c | k | Csavarméret | Súly (kg/db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 28 | 344 | 22 | 235 | 295 | 12xM20 | 3,720 |
225 | 200 | 28 | 344 | 22 | 238 | 295 | 12xM20 | 3,320 |
250 | 250 | 33 | 405 | 26 | 288 | 355 | 12xM20 | 6,390 |
280 | 250 | 33 | 405 | 26 | 294 | 355 | 12xM20 | 6,310 |
315 | 300 | 38 | 465 | 26 | 338 | 410 | 12xM20 | 9,740 |
355 | 350 | 48 | 532 | 26 | 376 | 470 | 16xM24 | 16,300 |
400 | 400 | 54 | 594 | 30 | 430 | 525 | 16xM27 | 20,600 |
Laza acélkarima MSZ 2953
lazakarima PN10