Vakkarima acél MSZ 4582
Technikai adatok:
DN | Méretek (mm) | Csavarok száma PN 16(PN 10) | Súly (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K PN 16(PN 10) | I PN 16(PN 10) | C | menet | |||
50 | 165 | 125 | 18 | 19 | M 16 | 4 | 3 |
65 | 165 | 125 | 18 | 19 | M 16 | 4 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 19 | M 16 | 8 (4) | 4 |
100 | 220 | 180 | 18 | 19 | M 16 | 8 | 4,5 |
150 | 285 | 240 | 22 | 19 | M 20 | 8 | 8 |
200 | 340 | 295 | 22 | 20 | M 20 | 12(8) | 11 |
250 | 405 | 355 (350) | 26 (22) | 22 | M 20 | 12 | 17 |
300 | 460 | 410 (400) | 26 (22) | 24,5 | M 20 | 12 | 26 |
400 | 580 | 525 (515) | 30 (28) | 28 | M 24 | 16 | 41 |
500 | 715 | 650 (620) | 34 (28) | 31,5 | M 24 | 20 | 65 |
600 | 840 | 770 (725) | 36 (31) | 36 | M 27 | 20 | 100 |
800 | 910 | 950 | 43 (35) | 43 | M 27 | 24 | 207 |
1000 | 1255 | 1170 (1160) | 50 (40) | 50 | M 30 | 28 | 360 |
Vakkarima acél
MSZ 4582 PN10
MSZ4583 PN16