Beton folyóka E600 kN terheléssel PRO - BG FILCOTEN
Felhasználási terület:
Házak, udvarok, teraszok, sétálóutcák, terek, parkok, sportlétesítmények, parkolók, pályaudvarok, műhelyek, hasonló területek vízelevezetésére.
FILCOTEN pro folyókatest bebetonozott rozsdamentes vagy horganyzott acél peremmel. A FILCOTEN egy olyan alapanyag, amely kis súlya ellenére magas nyomó és hajlító szilárdsággal bír.
A FILCOTEN pro vízelvezető rendszerek a fedlaptól függően akár E 600 KN terhelhetőségi osztályig alkalmazhatóak.
Alkalmas úttesek vízelvezetésére, utcák és parkolók oldalszegélyezésére.
Műszaki jellemzők:
D600 kN teherbírású öntvény ráccsal megfelel bármely jármű terhelésnek nagy terhelésű területek, mint pl. ipari területekhez tartozó utakhoz.
Műszaki jellemzők:
NM 100 méretben:
Hosszúság | 1000 mm | |
Beépítési szélesség | 138 mm | |
Névleges méret | 100 mm | |
Saját lejtés | lejtéssel és lejtés nélkül | |
Beépítési magasság | folyóka Nr. 0 142 mm | |
folyóka Nr. 10 195 mm | ||
Súly rács nélkül | ||
folyóka Nr. 0 | kb. 18.3 kg | |
folyóka Nr. 10-0 | kb. 26.1 kg |
NM 150 méretben:
Hosszúság | 1000 mm | |
Beépítési szélesség | 188 mm | |
Névleges méret | 150 mm | |
Saját lejtés | lejtéssel és lejtés nélkül | |
Beépítési magasság | folyóka Nr. 0 210 mm | |
folyóka Nr. 10 260 mm | ||
Súly rács nélkül | ||
folyóka Nr. 0 | kb. 30.8 kg | |
folyóka Nr. 10-0 | kb. 38.8 kg |
NM 200 méretben:
Hosszúság | 1000 mm | |
Beépítési szélesség | 238 mm | |
Névleges méret | 200 mm | |
Saját lejtés | lejtéssel és lejtés nélkül | |
Beépítési magasság | folyóka Nr. 0 265 mm | |
folyóka Nr. 10 315 mm | ||
Súly rács nélkül | ||
folyóka Nr. 0 | kb. 44 kg | |
folyóka Nr. 10-0 | kb. 55.3 kg |
NM 300 méretben:
Hosszúság | 1000 mm | |
Beépítési szélesség | 360 mm | |
Névleges méret | 300 mm | |
Saját lejtés | lejtés nélkül | |
Beépítési magasság | folyóka Nr. 0 360 mm | |
folyóka Nr. 20-0 460 mm | ||
Súly rács nélkül | ||
folyóka Nr. 0 | kb. 77.3 kg | |
folyóka Nr. 20-0 | kb. 110.7 kg |
NM 100 méretei: NM 150 méretei:
NM 200 méretei: NM 300 méretei: