Elektrofúziós karmantyú UB
Felhasználási terület:
Elektrofúziós karmantyú vízre és gázra. Az optimális hőátvitel miatt fedetlen fűtőszálakkal ellátva.
Műszaki jellemzők:
- Nagy betolási mélység, extra széles hegesztési zónák, olvadékfolyást gátló hideg zónák a homlokok felőli oldalon és középen.
- Beépítése befogószerszám használata nélkül.
- Üzemi nyomás: PE100 SDR11 vízre 16 bar/gázra 10bar, PE100 SDR17 vízre 10 bar/gázra 5 bar
Technikai adatok:
Maximális üzemi nyomás vízre 16 bar / gázra 10 bar
d | D | B | L | t | Súly (kg/db) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 33 | 49 | 60 | 30 | 0,037 |
25 | 38 | 55 | 66 | 33 | 0,044 |
32 | 45 | 61 | 77 | 39 | 0,064 |
40 | 54 | 71 | 86 | 43 | 0,096 |
50 | 68 | 82 | 98 | 49 | 0,151 |
63 | 82 | 96 | 112 | 56 | 0,225 |
75 | 98 | 110 | 122 | 62 | 0,322 |
90 | 114 | 130 | 138 | 69 | 0,436 |
110 | 137 | 152 | 159 | 79 | 0,705 |
125 | 156 | 169 | 172 | 86 | 0,946 |
140 | 174 | 185 | 184 | 92 | 1,270 |
160 | 199 | 207 | 190 | 95 | 1,772 |
180 | 220 | 228 | 210 | 105 | 2,088 |
200 | 247 | 252 | 220 | 110 | 2,798 |
225 | 277 | 280 | 236 | 118 | 4,950 |
250 | 315 | 315 | 246 | 123 | 5,800 |
280 | 347 | 347 | 285 | 142 | 7,740 |
315 | 390 | 390 | 300 | 150 | 10,040 |
355 | 445 | 445 | 300 | 150 | 14,600 |
400 | 500 | 500 | 320 | 160 | 20,800 |
450 | 560 | 560 | 340 | 170 | 30,000 |
500 | 630 | 630 | 360 | 180 | 39,800 |
560 | 715 | 715 | 380 | 190 | 55,000 |
630 | 810 | 810 | 420 | 210 | 79,600 |
710 | 900 | 900 | 420 | 210 | 101,000 |
800 | 1000 | 1000 | 500 | 250 | 138,800 |
900 | 1130 | 1130 | 600 | 300 | 210,300 |
Maximális üzemi nyomás vízre 10 bar / gázra 5 bar
d | D | B | L | t | Súly (kg/db) |
---|---|---|---|---|---|
560 | 630 | 630 | 380 | 190 | 24,800 |
630 | 710 | 710 | 420 | 210 | 36,800 |
710 | 800 | 800 | 420 | 210 | 48,600 |
800 | 900 | 900 | 500 | 250 | 65,900 |
900 | 1024 | 1024 | 500 | 250 | 91,500 |
1000 | 1130 | 1130 | 610 | 305 | 121,000 |
1200 | 1356 | 1356 | 670 | 335 | 205,000 |