Csőelzáró párna
Termékek » Rekord csőelzáró,Csőelzáró párna,Csőtisztító dugó » Csőelzáró párna
- csatornatorkolatok és csővezetékek lezárása
- környezetre ártalmas folyadékok visszatartása
- csővezetékszakaszok szanálása és ellenőrzése
- nagy tágulóképességüknek köszönhetően 5 különböző méretű csőelzáró párnával lezárhatók a 10-140 cm átmérőjű csővezetékek
- a 1,5 bar nyomású párnák 5 m vízoszlop nyomásnak, a 2,5 bar nyomású párnák 10 m vízoszlop nyomásnak áll ellen
- egyszerűen kezelhetők, hosszú élettartamúak
Típus | Nyomás(bar) | Csőátmérő(mm) | Átmérő(mm) | Hengerhossz(mm) | Teljes hossz( mm) | Levegőigény | Tömeg (kg) |
RDK 2,5/4 | 2,5 | 25-40 | 21 | 115 | 175 | 0,7 | 0,15 |
RDK 4/7 | 2,5 | 40-70 | 37 | 155 | 215 | 2,5 | 0,2 |
RDK 7/15 | 2,5 | 70-150 | 68 | 300 | 345 | 13,3 | 0,5 |
RDK10/20 | 2,5 | 100-200 | 90 | 250 | 295 | 25,0 | 0,6 |
RDK 15/30 | 2,5 | 150-300 | 145 | 350 | 395 | 70,0 | 1,4 |
RDK20/40 | 2,5 | 200-400 | 195 | 650 | 700 | 224 | 2,8 |
RDK 20/50 | 2,5 | 200-500 | 195 | 750 | 795 | 329 | 4,2 |
RDK 30/60 | 2,5 | 300-600 | 295 | 735 | 780 | 507,5 | 7,4 |
RDK 50/100 | 2,5 | 500-1000 | 450 | 1110 | 1155 | 1987 | 19,5 |
RDK 602/120 | 2,5 | 600-1200 | 580 | 1320 | 1365 | 2475 | 27 |
RDK 80/140 | 2,5 | 800-1400 | 785 | 1810 | 1855 | 3125 | 55 |
RDK 140/170 | 2,5 | 1400-1700 | 1350 | 1900 | 2150 | 8700 | 55 |
RDK 170/200 | 2,5 | 1700-2000 | 1620 | 1900 | 2300 | 9000 | 59 |
Csőelzáró párna
felfújható
« Vissza a(z) Rekord csőelzáró,Csőelzáró párna,Csőtisztító dugó oldalra